JoelJoen |
Administrator |
|
|
Dołączył: 25 Sty 2011 |
Posty: 157 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deutscher Skiverband
Manager: bartekwr96
Trener: [32]Kai Bracht(3 mln.)/3 sezony
Sprzęt: Atomic/3 sezony
Sponsor:
Scout: [58]Maciej Rosa (1,5 mln.)/3 sezony
Budżet: 8 000 000 €
Ranking FIS: 3
Popularność sportu: Duża
Kadra:
(22)Eric FRENZEL [72%|64%|58%]100%|80%
(25)Tino EDELMANN [61%|62%|52%]97%|85%
(27)Bjoern KIRCHEISEN [61%|65%|49%]79%|93%
(19)Johannes RYDZEK [71%|57%|50%]100%|83%
(26)Christian BEETZ [60%|55%|52%]75%|80%
(32)Sebastian HASENEY [55%|44%|50%]70%|88%
(21)Wolfgang BOESL [55%|54%|49%]64%|77%
(20)Fabian RIESSLE [46%|47%|49%]70%|70%
(22)Sebastian REUSCHEL [52%|50%|51%]62%|80%
(17)Manuel FAISST [46%|42%|48%]71%|69%
(21)Michael DUENKEL [46%|45%|47%]61%|77%
(22)Markus FOERSTER [54%|43%|41%]76%|70%
(25)Steffen TEPEL [55%|37%|38%]71%|81%
(22)Ruben WELDE [39%|42%|37%]68%|67%
(19)Johannes WASEL [46%|43%|37%]81%|60%
(19)Thomas FALLER [48%|52%|39%]80%|71%
(25)Mark SCHLOTT [41%|39%|38%]76%|61%
(20)Johannes FIRN [43%|50%|43%]78%|63%
(17)Michael SCHULLER [38%|39%|40%]81%|78%
(18)Tobias SIMON [35%|36%|37%]72%|72%
(14)Bjoern WEISS [23%|26%|19%]85%|70%
(14)Matthias MOENSEN [28%|21%|19%]90%|71%
(14)Lukas FISCHERBACH [23%|21%|19%]70%|77%
(14)Michael SCHULZ [28%|26%|19%]80%|80%
Złote Medale(0)
Srebrne Medale(3)
-2.msc. w Klasyfikacji Narodów Alpen Cup 2008/2009
-2.msc.Thomas Faller w Klasyfikacji Generalnej Alpen Cup 2008/2009
-2.msc.Eric Frenzel w Konkursie na Skoczni Dużej na MŚ w Libercu 2009
Brązowe Medale(1)
-3.msc.w Klasyfikacji Medalowej na MŚ w Libercu 2009
Managerowie:
1.bartekwr96(27.01.11 r.-...) |
|